Queso Laminado Ranco Colun granel 100 g.
$2.350 IVA Incluido
Queso Ranco Colún laminado granel 100 g, queso semi-duro sin lactosa, rico en proteínas y calcio, ideal para sándwiches, tablas de quesos y picoteos diarios.
Descripción
El Queso Laminado Ranco Colún se elabora con leche pasteurizada, sal, cloruro de calcio, cuajo, nitrato de sodio y cultivos lácteos, resultando en un queso semi-duro sin corteza, de masa masacerrada con pequeños ojos uniformes, color amarillo suave y sabor suave a pronunciado que madura con el tiempo. En formato granel de 100 g, es práctico para porcionar en loncheras, sándwiches, hamburguesas, ensaladas o tablas de quesos, destacando por ser naturalmente sin lactosa y alto en proteínas de alto valor biológico.
Debe conservarse refrigerado entre 2-8°C y consumirse fresco; una vez abierto, envolver bien para evitar secado. Es un queso versátil para toda la familia, con buena capacidad de derretido en preparaciones gratinadas.
Ficha nutricional
| Información nutricional | Por 100 g | Por porción 1 rebanada (33 g) |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 330 [web:257][web:258] | 109 [web:258][web:262] |
| Proteínas (g) | 24,0 [web:258][web:259] | 7,9 [web:258] |
| Grasas totales (g) | 26,0 [web:258][web:259] | 8,6 [web:258] |
| Grasas saturadas (g) | 16,6 [web:258] | 5,5 [web:258] |
| Grasas monoinsaturadas (g) | 7,6 [web:258] | 2,5 [web:258] |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 0,7 [web:258] | 0,2 [web:258] |
| Grasas trans (g) | 1,1 [web:258] | 0,4 [web:258] |
| Colesterol (mg) | 83 [web:258] | 27 [web:258] |
| Hidratos de carbono (g) | 0,0 [web:258][web:261] | 0,0 [web:258] |
| Azúcares totales (g) | 0,0 [web:258] | 0,0 [web:258] |
| Sodio (mg) | 496 [web:258] | 164 [web:258] |
| Calcio (mg) | 743 [web:258] | 245 [web:258] |
| Porciones por 100 g | Aprox. 3 rebanadas de 33 g [web:258][web:259] | |
| Ingredientes | Leche pasteurizada, sal, cloruro de calcio, cuajo, nitrato de sodio y cultivos lácteos. Sin lactosa.[web:260][web:268] | |



