Queso Crema Colun Natural 100g
$900 IVA Incluido
Queso crema Colún natural 100 g, untables con quesos fundidos, sabor lácteo suave y textura cremosa, perfecto para untar pan, rellenos y postres rápidos.
Descripción
El Queso Crema Colún Natural se elabora fundiendo quesos seleccionados con mantequilla, agua, fosfato disódico, sorbato de potasio, ácido cítrico, colorante natural annatto y nisina, logrando una consistencia cremosa y untable con sabor lácteo característico. Se presenta en pote de 100 g con 7 porciones aproximadas de 15 g (1 cucharadita), ideal para untar en tostadas, bagels, galletas o como base para dips, cheesecakes y rellenos de tortas saladas.
Debe conservarse refrigerado entre 2-6°C y consumirse una vez abierto en corto plazo; es un producto alto en grasas saturadas y sodio, recomendado para consumo moderado en una dieta equilibrada.
Ficha nutricional
| Información nutricional | Por 100 g | Por porción 1 cdita (15 g) |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 238 [web:239][web:242] | 36 [web:239][web:240] |
| Proteínas (g) | 16,0 [web:239][web:242] | 2,4 [web:239][web:242] |
| Grasas totales (g) | 17,5 [web:239][web:242] | 2,6 [web:239][web:242] |
| Grasas saturadas (g) | 11,2 [web:239][web:247] | 1,7 [web:239][web:247] |
| Grasas monoinsaturadas (g) | 5,1 [web:239] | 0,8 [web:239] |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 0,4 [web:239] | 0,1 [web:239] |
| Grasas trans (g) | 0,8 [web:239] | 0,1 [web:239] |
| Colesterol (mg) | 56 [web:239] | 8 [web:239] |
| Hidratos de carbono (g) | 4,2 [web:239] | 0,6 [web:239] |
| Azúcares totales (g) | 0,0 [web:239] | 0,0 [web:239] |
| Sodio (mg) | 960 [web:239] | 144 [web:239] |
| Porciones por envase | 7 porciones de 15 g [web:239][web:241] | |
| Ingredientes | Quesos seleccionados, agua, mantequilla, fosfato disódico, sorbato de potasio, ácido cítrico, colorante natural annatto y nisina [web:238] | |





