Leche Entera Natural Colún sin Tapa 1 L
$1.850 IVA Incluido
Leche entera natural Colún sin tapa 1 L, leche fluida UHT de vaca con vitamina D3, de sabor tradicional y textura cremosa, ideal para consumo diario, café, batidos y preparaciones de cocina.
Descripción
Leche entera Colún sin tapa 1 L se elabora a partir de leche fresca de vaca, estandarizada y sometida a tratamiento UHT para garantizar inocuidad y mayor duración, manteniendo su aporte natural de proteínas, grasas lácteas y calcio, además de vitamina D3 añadida para favorecer la absorción de este mineral. El envase Tetra Brik de 1 litro sin tapa está diseñado para un uso práctico y eficiente, permitiendo almacenar la leche sin refrigeración mientras el envase permanece cerrado; una vez abierto, debe mantenerse refrigerada y consumirse en pocos días.
Es una leche entera pensada para toda la familia, versátil para consumir sola, con café, té, chocolatadas, batidos, repostería y salsas, aportando alrededor de 59 kcal por cada 100 ml y ofreciendo un equilibrio entre energía, proteína y grasa láctea para una alimentación cotidiana.
| Información nutricional | Por 100 ml | Por porción 1 vaso (200 ml) |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 59 [web:103][web:104] | 118 [web:103][web:113] |
| Proteínas (g) | 3,1 [web:103][web:104] | 6,2 [web:103][web:113] |
| Grasa total (g) | 3,1 [web:103][web:104] | 6,2 [web:103][web:113] |
| Grasa saturada (g) | 1,98 [web:103][web:104] | 3,96 [web:103][web:104] |
| Grasa monoinsaturada (g) | 0,90 [web:103] | 1,80 [web:103] |
| Grasa poliinsaturada (g) | 0,08 [web:103] | 0,16 [web:103] |
| Grasas trans (g) | 0,13 [web:103] | 0,26 [web:103] |
| Colesterol (mg) | 10 [web:103] | 20 [web:103] |
| Hidratos de carbono disponibles (g) | 4,6 [web:103][web:104] | 9,2 [web:103][web:113] |
| Azúcares totales (g) | 4,6 [web:103][web:104] | 9,2 [web:103][web:104] |
| Sodio (mg) | 40 [web:103][web:104] | 80 [web:103][web:104] |
| Calcio (mg) | 118 (24 % VD) [web:103] | 236 (48 % VD) [web:103] |
| Fósforo (mg) | 90 (26 % VD) [web:103] | 180 (52 % VD) [web:103] |
| Vitamina D (µg) | 1,0 (20 % VD) [web:103] | 2,0 (40 % VD) [web:103] |



