Galletas Costa Nik Oblea Rellena Bocado 71 g.
$850 IVA Incluido
Galletas Costa Nik oblea rellena sabor bocado en formato individual de 71 g, crujientes y dulces, perfectas para colaciones y para acompañar postres o bebidas calientes.
Descripción
Costa Nik Bocado son galletas de oblea cuadrada, con capas crujientes rellenas de una crema sabor bocado, que entregan una textura ligera y un sabor intenso ideal para quienes buscan un snack dulce clásico. Su formato de 71 g es práctico para llevar en la mochila, lonchera o cartera, ofreciendo aproximadamente dos porciones por envase, lo que las hace adecuadas para compartir o fraccionar el consumo durante el día.
Estas galletas aportan una alta densidad energética, con más de 500 kcal por 100 g y un contenido relevante de azúcares y grasas saturadas, por lo que se recomiendan como producto de consumo ocasional dentro de una alimentación equilibrada. El envase desechable facilita su manipulación, almacenamiento y exhibición en góndola o punto de venta
| Información nutricional | Por 100 g | Por porción (7 unidades, 30-31 g aprox.) |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 529 [web:25][web:37] | 158,7 [web:25][web:28] |
| Proteínas (g) | 2,9 [web:25][web:28] | 0,9 [web:25][web:28] |
| Grasas totales (g) | 26,8 [web:25][web:28] | 8,0 [web:25][web:28] |
| Grasas saturadas (g) | 15,1 [web:25][web:28] | 4,5 [web:25][web:28] |
| Grasas monoinsaturadas (g) | 4,0 [web:25][web:28] | 1,2 [web:25][web:28] |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 7,7 [web:25][web:28] | 2,3 [web:25][web:28] |
| Grasas trans (g) | 0,48 [web:25][web:28] | 0,10 [web:25][web:28] |
| Colesterol (mg) | 0,55 [web:25][web:28] | 0,2 [web:25][web:28] |
| Hidratos de carbono disponibles (g) | 69,1 [web:25][web:28] | 20,7 [web:25][web:28] |
| Azúcares totales (g) | 36,4 [web:25][web:28] | 10,9 [web:25][web:28] |
| Sodio (mg) | 210 [web:25][web:28] | 63 [web:25][web:28] |



