El yoghurt Colun batido frutilla
$350 IVA Incluido
Yoghurt batido Colun sabor frutilla pote 125 g, elaborado con leche semidescremada, azúcar y sabor natural, ideal para colaciones, desayunos y meriendas familiares.
Descripción
El yoghourt Colun batido frutilla se obtiene fermentando leche fluida natural semidescremada con bacterias lácticas (Streptococcus thermophilus y Lactobacillus bulgaricus), incorporando azúcar, sólidos lácteos, espesante gelatina, sabor idéntico a natural, colorante natural carmín de cochinilla, sorbato de potasio, edulcorante natural estevia y vitamina D3. Se presenta en pote individual de 125 g (1 porción), con textura cremosa y sabor frutal equilibrado, apto para celíacos pero no para intolerantes a la lactosa.
Debe conservarse refrigerado entre 4-8°C y consumirse fresco; es una colación nutritiva con probióticos naturales, proteínas lácteas y calcio, perfecta para niños y adultos en desayunos, meriendas o postres rápidos.
Ficha nutricional
| Información nutricional | Por 100 g | Por porción 1 pote (125 g) |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 80 [web:320] | 100 [web:320][web:324] |
| Proteínas (g) | 3,5 [web:320] | 4,4 [web:320] |
| Grasas totales (g) | 1,5 [web:320] | 1,9 [web:320] |
| Grasas saturadas (g) | 1,0 [web:320] | 1,3 [web:320] |
| Grasas trans (g) | 0,1 [web:320] | 0,1 [web:320] |
| Colesterol (mg) | 6 [web:320] | 8 [web:320] |
| Hidratos de carbono (g) | 12,0 [web:320] | 15,0 [web:320] |
| Azúcares totales (g) | 11,0 [web:320] | 13,8 [web:320] |
| Sodio (mg) | 50 [web:320] | 63 [web:320] |
| Porciones por envase | 1 porción (125 g) [web:317][web:320] | |
| Ingredientes | Leche semidescremada, azúcar, sólidos lácteos, gelatina, sabor frutilla, carmín de cochinilla, cepas yoghurt, sorbato de potasio, estevia, vitamina D3 [web:317] | |





