Papas Fritas Marco Polo Corte Americano 350 g
Papas fritas Marco Polo corte americano 350 g, hojuelas delgadas y crujientes de papa frita en aceite vegetal con sal, ideales para picoteo, compartir y acompañar todo tipo de ocasiones.
Descripción
Las papas fritas Marco Polo corte americano se elaboran a partir de papas seleccionadas, laminadas en corte delgado tipo “americano” y fritas en mezcla de aceites vegetales (maravilla y soya), con antioxidante TBHQ, ácido cítrico, antiespumante dimetilpolisiloxano y sal, logrando una textura muy crujiente y un sabor salado clásico. Se presentan en bolsa de 350 g, formato familiar ideal para compartir en reuniones, picoteos, cumpleaños o como acompañamiento de bebestibles y tablas de snacks.
Por su proceso de fritura, son un producto alto en calorías, grasas y sodio, recomendado para consumo ocasional dentro de una alimentación equilibrada, y deben almacenarse en un lugar fresco y seco, bien cerradas para conservar su crocancia.
Ficha nutricional
Valores típicos de papas fritas Marco Polo corte americano por 100 g y porción 25 g (≈ 10 hojuelas), según referencias de formatos 200–230 g de la misma línea.
| Información nutricional | Por 100 g | Por porción 25 g (≈10 hojuelas) |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | ≈ 515–520 [web:184][web:190][web:192] | ≈ 128–130 [web:184][web:190][web:192] |
| Proteínas (g) | ≈ 5,5–6,0 [web:183][web:190] | ≈ 1,4–1,5 [web:183][web:190] |
| Grasas totales (g) | ≈ 31–32 [web:183][web:190] | ≈ 7,8–8,0 [web:183][web:190] |
| Grasas saturadas (g) | ≈ 3,8–4,0 [web:183][web:190] | ≈ 1,0 [web:183][web:190] |
| Grasas monoinsaturadas (g) | ≈ 10 [web:183] | ≈ 2,5 [web:183] |
| Grasas poliinsaturadas (g) | ≈ 16–17 [web:183] | ≈ 4,2 [web:183] |
| Grasas trans (g) | 0,1 [web:183] | 0,0 [web:183] |
| Colesterol (mg) | ≈ 0 [web:183][web:190] | 0 [web:183][web:190] |
| Hidratos de carbono disponibles (g) | ≈ 53 [web:183][web:190] | ≈ 13,3 [web:183][web:190] |
| Azúcares totales (g) | ≈ 1,4 [web:183][web:190] | ≈ 0,4 [web:183][web:190] |
| Sodio (mg) | ≈ 370–380 [web:183][web:190] | ≈ 94–95 [web:183][web:190] |
| Porciones por envase | Aprox. 14 porciones de 25 g en 350 g [web:178][web:184] | |





