Lecha Semidescremada Colun Sabor Frutilla 200ml
$680 IVA Incluido
Leche semidescremada Colun sabor frutilla 200 ml, leche parcialmente descremada saborizada y endulzada, con vitaminas A, D y E, ideal como colación infantil o para acompañar desayunos y onces.
Descripción
La leche semidescremada Colun frutilla 200 ml se elabora a partir de leche fresca parcialmente descremada, a la que se le añaden fructosa, saborizantes sabor frutilla, colorante natural carmín de cochinilla, estabilizantes y edulcorantes como estevia y sucralosa, además de vitaminas A, D y E. Se somete a tratamiento UHT para asegurar inocuidad y una vida útil prolongada, manteniendo un aporte moderado de energía con menos grasa que una leche entera tradicional, pero conservando su aporte de proteínas lácteas.
Su formato individual de 200 ml tipo “colación” es práctico para llevar en la lonchera o mochila, listo para beber sin refrigeración mientras el envase está cerrado; una vez abierto debe mantenerse refrigerado y consumirse en poco tiempo.
| Información nutricional | Por 100 ml | Por porción 1 envase (200 ml) |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | ≈ 45 [web:125][web:136] | ≈ 90 [web:125][web:136] |
| Proteínas (g) | ≈ 3,0 [web:125] | ≈ 6,0 [web:125] |
| Grasa total (g) | ≈ 1,5 [web:125] | ≈ 3,0 [web:125] |
| Grasa saturada (g) | ≈ 1,0 [web:125] | ≈ 2,0 [web:125] |
| Grasas trans (g) | 0 [web:125] | 0 [web:125] |
| Hidratos de carbono disponibles (g) | ≈ 6,0 [web:125] | ≈ 12,0 [web:125] |
| Azúcares totales (g) | ≈ 5,0–6,0 [web:125][web:134] | ≈ 10,0–12,0 [web:125][web:134] |
| Sodio (mg) | ≈ 40–50 [web:125] | ≈ 80–100 [web:125] |
| Vitamina A (µg ER) | ≈ 40 (10 % VD) [web:125] | ≈ 80 (20 % VD) [web:125] |
| Vitamina D (µg) | ≈ 0,3–0,5 (10–20 % VD) [web:125] | ≈ 0,6–1,0 (20–40 % VD) [web:125] |
| Vitamina E (mg ET) | ≈ 0,5 (10 % VD) [web:125] | ≈ 1,0 (20 % VD) [web:125] |
| Calcio (mg) | ≈ 90–100 [web:125][web:114] | ≈ 180–200 [web:125][web:114] |





