Jurel Nuestra Cocina al natural 425 g (300 g drenado)
$2.830 IVA Incluido
Jurel Nuestra Cocina natural en lata de 425 g (300 g drenado), trozos de jurel en agua y sal, alto en proteínas y omega 3, ideal para ensaladas, guisos y preparaciones rápidas.
Descripción
El Jurel Nuestra Cocina natural se presenta en formato lata de 425 g de peso neto, con 300 g drenados de jurel en trozos, conservados en agua con sal, sin salsas ni aderezos, lo que permite adaptarlo fácilmente a múltiples recetas frías o calientes. Es una fuente destacada de proteínas de alto valor biológico y de grasas insaturadas, especialmente omega 3, nutrientes asociados al cuidado cardiovascular y a una alimentación equilibrada.
Su practicidad lo convierte en una solución rápida para preparar ensaladas, cazuelas, charquicán, pasteles de jurel o rellenos para sándwiches, con una vida útil prolongada siempre que se mantenga la lata cerrada en lugar fresco y seco; una vez abierta, se recomienda refrigerar el contenido en un recipiente no metálico y consumir en poco tiempo.
| Información nutricional | Por 100 g de jurel drenado |
|---|---|
| Energía (kcal) | ≈ 140–160 kcal [web:82][web:94] |
| Proteínas (g) | ≈ 19–24 g [web:82][web:94] |
| Grasas totales (g) | ≈ 6–7 g [web:82][web:88] |
| Grasas saturadas (g) | ≈ 2–3 g [web:82][web:88] |
| Grasas monoinsaturadas (g) | ≈ 2 g [web:88] |
| Grasas poliinsaturadas (g) | ≈ 2–3 g (incluye omega 3) [web:82][web:88] |
| Grasas trans (g) | 0 g [web:88] |
| Colesterol (mg) | ≈ 50–60 mg [web:88] |
| Hidratos de carbono (g) | 0 g [web:82][web:94] |
| Azúcares totales (g) | 0 g [web:82][web:94] |
| Fibra dietaria (g) | 0 g [web:94] |
| Sodio (mg) | ≈ 200–250 mg [web:82][web:93] |
| Porciones por lata | Aprox. 3 porciones de 100 g (300 g drenado) [web:81] |




